序號 | 產品 | 目標客戶 | 人數/天數 | 地點 | 時間 | 狀態 |
1 | 生化產品 | 代理商 | 35人/2天 | 北京 | 2019年02月 | 在線報名 |
2 | 日立SU3500掃描電子顯微鏡 | 合同用戶 | 15人/3天 | 北京 | 2019年03月 | 在線報名 |
3 | 日立TM4000臺式電鏡 | 合同用戶 | 15人/1天 | 廣州 | 2019年03月 | 在線報名 |
4 | 日立Regulus8100冷場發射掃描電鏡 | 合同用戶 | 15人/4天 | 上海 | 2019年03月 | 在線報名 |
5 | 日立TM4000臺式電鏡 | 合同用戶 | 15人/1天 | 上海 | 2019年03月 | 在線報名 |
6 | 愛丁堡FLS1000穩態瞬態熒光光譜儀初級應用培訓 | 初級使用者 | 25人/2天 | 上海 | 2019年03月 | 在線報名 |
7 | Scion456GCMS/436GC/MS氣質聯用儀 | 用戶(含原Bruker及Varian氣質聯用用戶) | 10人 | 貴州 | 2019年03月 | 在線報名 |
8 | Scion456GCMS/436GC/MS氣質聯用儀 | 用戶(含原Bruker及Varian氣質聯用用戶) | 10人 | 廣州 | 2019年03月 | 在線報名 |
9 | Scion及賽里安氣相色譜儀 | 用戶(含原Bruker及Varian氣相色譜用戶) | 20人 | 成都 | 2019年03月 | 在線報名 |
10 | Scion及賽里安氣相色譜儀 | 用戶(含原Bruker及Varian氣相色譜用戶) | 20人 | 青島 | 2019年03月 | 在線報名 |
11 | 日立L-8900/LA8080氨基酸分析儀 | 合同用戶 | 20人/3天 | 廣州 | 2019年03月 | 在線報名 |
12 | 日立Chromaster/Primaide高效液相色譜儀 | 合同用戶 | 20人/3天 | 北京 | 2019年04月 | 在線報名 |
13 | 日立全系列熒光分光光度計 | 合同用戶 | 15人/2天 | 北京 | 2019年04月 | 在線報名 |
14 | 日立Regulus8100冷場發射掃描電鏡 | 合同用戶 | 15人/4天 | 北京 | 2019年04月 | 在線報名 |
15 | 日立FlexSEM1000鎢燈絲掃描電鏡 | 合同用戶 | 15人/2天 | 廣州 | 2019年04月 | 在線報名 |
16 | IXRF能譜 | 合同用戶 | 15人/2天 | 北京 | 2019年05月 | 在線報名 |
17 | 日立Regulus8100冷場發射掃描電鏡 | 合同用戶 | 15人/4天 | 廣州 | 2019年05月 | 在線報名 |
18 | 日立HT7800透射電子顯微鏡 | 合同用戶 | 15人/3天 | 上海 | 2019年05月 | 在線報名 |
19 | 愛丁堡LP980激光閃光光解光譜儀 | 所有類型用戶 | 15人/2天 | 北京 | 2019年05月 | 在線報名 |
20 | Scion456GCMS/436GC/MS氣質聯用儀 | 用戶(含原Bruker及Varian氣質聯用用戶) | 10人 | 上海 | 2019年05月 | 在線報名 |
21 | 天美國產氣相操作以及維護7900 | 合同用戶 | 30人 | 上海 | 2019年05月 | 在線報名 |
22 | Scion及賽里安氣相色譜儀 | 用戶(含原Bruker及Varian氣相色譜用戶) | 20人 | 杭州 | 2019年05月 | 在線報名 |
23 | 日立ZA3000原子吸收光譜儀 | 合同用戶 | 20人/2天 | 北京 | 2019年06月 | 在線報名 |
24 | 愛丁堡FLS1000穩態瞬態熒光光譜儀初級應用培訓 | 初級使用者 | 15人/2天 | 北京 | 2019年06月 | 在線報名 |
25 | 天美國產氣相操作以及維護 | 合同用戶 | 30人 | 成都 | 2019年06月 | 在線報名 |
26 | 愛丁堡FS5一體化熒光光譜儀 | 初級/資深使用者 | 15人/2天 | 上海 | 2019年07月 | 在線報名 |
27 | Scion及賽里安氣相色譜儀 | 用戶(含原Bruker及Varian氣相色譜用戶) | 20人 | 濟南 | 2019年07月 | 在線報名 |
28 | Scion及賽里安氣相色譜儀 | 用戶(含原Bruker及Varian氣相色譜用戶) | 20人 | 上海 | 2019年07月 | 在線報名 |
29 | 天美國產氣相GC7900操作以及維護 | 合同用戶 | 30人 | 大連 | 2019年08月 | 在線報名 |
30 | 日立Chromaster/Primaide高效液相色譜儀 | 合同用戶 | 20人/3天 | 北京 | 2019年09月 | 在線報名 |
31 | 日立FlexSEM1000鎢燈絲掃描電鏡 | 合同用戶 | 15人/2天 | 上海 | 2019年09月 | 在線報名 |
32 | Scion456GCMS/436GC/MS氣質聯用儀 | 用戶(含原Bruker及Varian氣質聯用用戶) | 10人 | 北京 | 2019年09月 | 在線報名 |
33 | Scion及賽里安氣相色譜儀 | 用戶(含原Bruker及Varian氣相色譜用戶) | 20人 | 烏魯木齊 | 2019年09月 | 在線報名 |
34 | 日立UH4150紫外分光光度計 | 合同用戶 | 15人/2天 | 北京 | 2019年10月 | 在線報名 |
35 | 愛丁堡FLS1000穩態瞬態熒光光譜儀初級應用培訓 | 初級使用者 | 25人/2天 | 武漢 | 2019年10月 | 在線報名 |
36 | Scion及賽里安氣相色譜儀 | 用戶(含原Bruker及Varian氣相色譜用戶) | 20人 | 北京 | 2019年10月 | 在線報名 |
37 | 愛丁堡FLS1000穩態瞬態熒光光譜儀初級應用培訓 | 初級使用者 | 25人/2天 | 廣州 | 2019年10月 | 在線報名 |
38 | 生化產品 | 代理商 | 35人/2天 | 北京 | 2019年10月 | 在線報名 |
39 | 日立L-8900/LA8080氨基酸分析儀 | 合同用戶 | 20人/3天 | 北京 | 2019年11月 | 在線報名 |
40 | 日立ZA3000原子吸收光譜儀 | 合同用戶 | 20人/2天 | 北京 | 2019年11月 | 在線報名 |
培訓報名請點擊右側"在線報名",培訓詳情咨詢請發郵件到[email protected]